لیست اعضای هیئت علمی دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران به شرح زیر می باشد :
شماره | نــام | نام خانوادگــــی | سازمان |
1. | مصطفی | اصلانی مقدم |
انجمن علمی فرماندهی و کنترل |
2. | مرتضی | براری | سازمان فضایی ایران |
3. | علی جبار |
رشیدی |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
4. | جلیل | راشد محصل |
دانشگاه تهران |
5. | حسین | شیرازی | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
6. | سید مصطفی | صفوی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
7. | بیژن | عباسی آرند |
شرکت ایرانسل |
8. | سامان | عرفا | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
9. | محمد رضا | کریمی قهرودی |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
10. | محمود | کمره ای |
دانشگاه تهران |
11. | محمدحسین |
قزل ایاق |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
12. | محسن | نادی | سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران |
13. | مهدی | نقیان فشارکی |
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی |
14. | یاسر | نوروزی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
15. | محمدرضا | ولوی | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
16. | سید مجتبی | حسینی | سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران |
17. | ابوالقاسم | صادقی | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
18. | حسین | کولیوند | وزارت بهداشت |
19. | کیانوش | جهانپور | وزارت بهداشت |
20. | محمد حسین | حیدری | وزارت بهداشت |
21. | نامدار | عبدالهیان | وزارت بهداشت |
22. | محمد اسماعیل | مطلق | وزارت بهداشت |
23. | غلامرضا | فقیه | وزارت بهداشت |
24. | محمدرضا | عارف | دانشگاه صنعتی شریف |
25. | جعفر | خلیل پور | دانشگاه پدافند هوایی خاتم النبیاء |
26. | مجتبی | رمضان زاده | سایبری آجا |
27. | مجید | فخری | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح |
28. | علی | ناصری | دانشگاه جامع امام حسین (ع) |
29. | امیر | محترمی | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
30. | رضا | علیان نژادی | دانشگاه خاتم النبیاء |
31. | امیر حسین | کشاورز | سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران |
32. | علیرضا | یاوری | پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی - ناجا |
33. | سیدغلامحسن | طباطبایی | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
34. | موحدی صفت | دانشگاه عالی دفاع ملی | |
35. | حسن | کشاورز | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
این فهرست در حال تکمیل می باشد... |